Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 49 × 44 × 10 cm |
Rango de frecuencias portadoras | 572–636 MHz |
Alcance | 100 m (Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF). |
Respuesta de audiofrecuencia | 20 – 20 kHz |
Rango dinámico de audio | Ganancia de sistema a +10 |
Duración de la pila | SB900A-9:30 horas, Alcalina 8 horas |
QLXD1 Tipo de batería | Shure SB900 Iones de litio recargable o Baterías AA 1, 5 V |
Dimensiones (ALTOxANCHOxPROFUNDO) | 86 mm x 65 mm x 23 mm |
Peso | 138 g |
Caja | Aluminio fundido |
Entrada de audio | Conector macho miniatura de 4 clavijas (TA4M) |
Impedancia RF | 50 Ω |
Alimentación RF | 1 mW o 10 mW |
QLXD4 Dimensiones | 41 mm x 197 mm x 151 mm |
QLXD4 Peso | 777 g |
MIC INALÁMBRICO SHURE QLXD14/84-J50
MIC INALÁMBRICO SHURE QLXD14/84-J50
SISTEMA INALÁMBRICO SHURE QLXD14/84-J50 MIC DE SOLAPA WL184
Solo quedan 1 disponibles
SKU: QLXD14/84-J50
Categorías: MICRÓFONOS, MICRÓFONOS DE SOLAPA, MICRÓFONOS SOLAPA, MICRÓFONOS SONIDO EN VIVO, SISTEMAS INALÁMBRICOS, SONIDO EN VIVO
Etiquetas: MICRÓFONOS, MICRÓFONOS DE SOLAPA, MICRÓFONOS SOLAPA, MICRÓFONOS SONIDO EN VIVO, QLXD14/84-J50, SHURE, SISTEMAS INALÁMBRICOS, SONIDO EN VIVO
Marca:SHURE
Compartir con amigos:
También te recomendamos…
Categorías
Este sistema está disponible como QLXD14/84. Se compone de un transmisor QLXD1, un micrófono lavalier WL184 y un receptor QLXD4.
Video: